擁有多年 制泵經(jīng)驗(yàn)
泵選一泉 伴你輝煌
136-1518-8041
衛(wèi)生級(jí)螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸...
銷售熱線:136-1518-8041
衛(wèi)生級(jí)螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。 傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。這種螺桿泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。單螺桿泵的工作原理是:螺桿泵工作時(shí),液體被吸入后就進(jìn)入螺紋與泵殼所圍的密封空間,當(dāng)主動(dòng)螺桿旋轉(zhuǎn)時(shí),螺桿泵密封容積在螺牙的擠壓下提高螺桿泵壓力,并沿軸向移動(dòng)。由于螺桿是等速旋轉(zhuǎn),所以液體出流流量也是均勻的。單螺桿泵特點(diǎn)為:螺桿泵損失小,經(jīng)濟(jì)性能好。壓力高而均勻,流量均勻,轉(zhuǎn)速高,能與原動(dòng)機(jī)直聯(lián)。
石油工業(yè) | 化工及制藥 | 環(huán)境工程 | 礦產(chǎn)工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng) 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學(xué)制劑的計(jì)量投加 油水分離及廢氣脫質(zhì) | 水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 給旋流體、過濾體喂料 化學(xué)投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調(diào)味品 啤酒和釀造 | 原料設(shè)備 涂布和著色過程 化學(xué)計(jì)量 造漿及廢水處 |
G型單螺桿泵輸送方式:
G型單螺桿泵橡膠套的選擇:
G型螺桿泵橡膠套的選擇 螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個(gè)易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為6-12個(gè)月,如果選用不當(dāng),襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對(duì)橡膠的基本特性及橡膠對(duì)各種不同介質(zhì)的適應(yīng)性有所了解,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)列出以上特性表。
橡膠基本特性
橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
耐最高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
單螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應(yīng)性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
稀鹽酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
注意:1、性能表的試驗(yàn)數(shù)據(jù)以20℃的清水為介質(zhì),粘度是1mm2/s。
2、當(dāng)泵輸送高粘度式有顆粒的介質(zhì)時(shí),根據(jù)介質(zhì)的性質(zhì)。泵的轉(zhuǎn)速必須不同。
3、當(dāng)泵輸送不同的磨損性介質(zhì)時(shí),泵的轉(zhuǎn)速也必須不同。
單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
雙級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
地址:靖江市新橋工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:蔣女士
電話:0523-84829992
電話:136-1518-8041
郵箱:418244193@qq.com
傳真:0523-84829992
0523-84829992
136-1518-8041