擁有多年 制泵經(jīng)驗
泵選一泉 伴你輝煌
136-1518-8041
HFM系列無泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結(jié)了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易泄漏的情況下開發(fā)的一種新型壓力輸送泵。其主要特點是:一. 泵進液口在軸密封同向,軸密封處在負壓環(huán)境下,因此不會泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易損壞,軸密封易泄漏的固疾。二. 應(yīng)...
銷售熱線:136-1518-8041
HFM系列無泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結(jié)了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易泄漏的情況下開發(fā)的一種新型壓力輸送泵。其主要特點是:
一. 泵進液口在軸密封同向,軸密封處在負壓環(huán)境下,因此不會泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易損壞,軸密封易泄漏的固疾。五. HFM-II型雙級耐腐耐磨泵由于壓力高,在配用高壓過濾的壓濾機時、過濾效果好,濾餅含水量少,克服了壓濾機配用泵壓力不足的缺點。
序號 | 規(guī)格 | 參考型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配備電機 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量 (kg) | 進口×出口 直徑(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 |
上一篇:ZJE壓濾機入料泵 下一篇:YLB板框壓濾機泵 相關(guān)產(chǎn)品
地址:靖江市新橋工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系人:蔣女士 電話:0523-84829992 電話:136-1518-8041 郵箱:418244193@qq.com 傳真:0523-84829992 0523-84829992 136-1518-8041
Copyright ? 江蘇一泉泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved.
備案號碼:蘇ICP備2020056062號-1
|